Ник машиниста: | |
км. | станции / поезда |
Реальное время поездки | |
634.8 | Конотоп |
636.8 | Конотоп-Тов. |
648.2 | Халимоново |
659.3 | Бахмач-Пасс. |
662.3 | Бахмач-Киевский |
676.2 | Черемушки |
689 | Плиски |
709.9 | Круты |
729.7 | Нежин |
753.5 | Носовка |
763.2 | Кобыжчи |
777.9 | Бобровицы |
796.4 | Заворичи |
805 | Бобрик |
826.9 | Бровары |
836.9 | Б/П 837 км |
842.5 | Дарница |
850.9 | Киев-Московский |
856.1 | Киев-Пасс. |
857.9 | ВЧД |
Вагонов / скорость / нажатие / вес (груз.) |
6909 | 0063 | 0409 | 0839 | 6907 | 2001 | 0053 | 0867 | 0001 | 3053 | 0205 | 2003 | 0125 | 0121 | 2005 | 0843 | 2007 | 0283 | 0813 | 2009 | 0333 | 6451 | 0075 | 0067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:08 | 06:33 | 06:40 | 07:03 | 07:17 | 08:01 | 08:08 | 08:41 | 08:47 | 09:16 | 09:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:11 | 06:16 | 06:36 | 06:44 | 06:49 | 07:07 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:05 | 08:12 | 08:17 | 08:44 | 08:51 | 09:20 | 09:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:20 | 06:37 | 19 | 06:56 | 06:44 | 06:52 | 07:10 | 9 | 07:19 | 07:15 | 07:29 | 07:45 | 07:55 | 08:13 | 08:24 | 08:37 | 08:52 | 09:01 | 1 | 09:02 | 09:29 | 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:28 | 2 | 06:30 | 06:10 | 07:08 | 06:50 | 07:00 | 3 | 07:03 | 07:31 | 07:22 | 07:37 | 3 | 07:40 | 07:54 | 08:04 | 08:20 | 08:38 | 1 | 08:39 | 08:46 | 09:00 | 2 | 09:02 | 09:16 | 2 | 09:18 | 09:37 | 3 | 09:40 | 10:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:34 | 06:14 | 07:11 | 06:52 | 07:07 | 07:37 | 11 | 07:48 | 07:25 | 07:44 | 07:58 | 08:07 | 08:22 | 08:41 | 08:49 | 09:06 | 09:22 | 1 | 09:23 | 09:44 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:42 | 06:22 | 07:27 | 10 | 07:37 | 06:59 | 07:15 | 08:04 | 07:33 | 07:52 | 08:14 | 08:23 | 11 | 08:34 | 08:30 | 08:48 | 1 | 08:49 | 09:02 | 09:15 | 09:38 | 1 | 09:39 | 09:52 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:50 | 06:30 | 07:53 | 11 | 08:04 | 07:05 | 07:23 | 08:14 | 07:41 | 08:00 | 08:24 | 08:47 | 08:38 | 08:59 | 1 | 09:00 | 09:12 | 09:23 | 09:51 | 1 | 09:52 | 10:00 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:02 | 06:42 | 08:24 | 07:15 | 07:36 | 08:31 | 07:53 | 08:13 | 08:41 | 09:07 | 12 | 09:19 | 08:50 | 09:14 | 1 | 09:15 | 09:27 | 09:36 | 10:10 | 1 | 10:11 | 10:17 | 10:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:15 | 06:53 | 06:11 | 08:40 | 06:18 | 06:31 | 07:26 | 06:36 | 07:50 | 3 | 07:53 | 08:49 | 08:07 | 2 | 08:09 | 08:26 | 08:57 | 07:32 | 09:38 | 09:05 | 3 | 09:08 | 09:29 | 4 | 09:33 | 09:43 | 09:50 | 5 | 09:55 | 10:30 | 10:36 | 3 | 10:39 | 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:02 | 07:29 | 07:07 | 06:28 | 1 | 06:29 | 09:00 | 06:35 | 06:48 | 1 | 06:49 | 07:39 | 07:01 | 10 | 07:11 | 08:10 | 09:09 | 08:25 | 08:40 | 09:19 | 10 | 09:29 | 07:48 | 1 | 07:49 | 09:58 | 09:24 | 09:50 | 1 | 09:51 | 10:06 | 10 | 10:16 | 10:12 | 10:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:10 | 1 | 06:11 | 07:35 | 07:12 | 06:38 | 10 | 06:48 | 09:09 | 06:43 | 06:58 | 1 | 06:59 | 07:44 | 07:23 | 08:16 | 09:18 | 08:31 | 08:46 | 09:41 | 07:56 | 1 | 07:57 | 10:07 | 09:30 | 09:58 | 10:28 | 10:18 | 11:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:23 | 1 | 06:24 | 07:43 | 07:20 | 06:59 | 2 | 07:01 | 09:21 | 06:51 | 07:10 | 1 | 07:11 | 07:51 | 07:37 | 81 | 08:58 | 08:24 | 09:32 | 10 | 09:42 | 08:39 | 08:54 | 09:53 | 08:07 | 1 | 08:08 | 10:21 | 10 | 10:31 | 09:38 | 10:08 | 2 | 10:10 | 10:40 | 10:26 | 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:44 | 1 | 06:45 | 07:53 | 07:30 | 07:14 | 1 | 07:15 | 06:14 | 09:37 | 07:02 | 07:25 | 10 | 07:35 | 08:00 | 09:17 | 08:35 | 10:01 | 08:49 | 09:04 | 10:09 | 08:19 | 10:50 | 09:48 | 10:21 | 10:58 | 10:36 | 11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:53 | 1 | 06:54 | 07:58 | 07:35 | 07:22 | 1 | 07:23 | 06:22 | 1 | 06:23 | 09:47 | 10 | 09:57 | 07:07 | 07:42 | 1 | 07:43 | 08:05 | 09:24 | 08:40 | 10:08 | 08:54 | 09:09 | 10:19 | 26 | 10:45 | 08:24 | 1 | 08:25 | 10:57 | 09:53 | 10:27 | 11:05 | 10:41 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:15 | 10 | 07:25 | 08:12 | 07:48 | 07:40 | 13 | 07:53 | 06:43 | 1 | 06:44 | 10:19 | 07:20 | 07:57 | 1 | 07:58 | 08:20 | 09:43 | 08:54 | 10:27 | 09:07 | 09:23 | 11:07 | 08:39 | 1 | 08:40 | 11:16 | 10:06 | 10:41 | 1 | 10:42 | 11:24 | 15 | 11:39 | 10:55 | 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:35 | 08:18 | 07:54 | 08:00 | 06:53 | 10:29 | 07:26 | 08:07 | 08:28 | 09:53 | 09:00 | 10:37 | 09:13 | 09:29 | 11:17 | 08:47 | 11:26 | 10:13 | 10:49 | 11:51 | 11:01 | 11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | 3 | 07:48 | 08:23 | 07:59 | 08:06 | 3 | 08:09 | 07:03 | 3 | 07:06 | 10:37 | 07:31 | 08:14 | 08:34 | 10:01 | 09:06 | 10:45 | 09:18 | 09:34 | 11:23 | 08:53 | 3 | 08:56 | 11:34 | 10:20 | 2 | 10:22 | 10:55 | 3 | 10:58 | 11:57 | 11:06 | 11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:05 | 1 | 08:06 | 08:33 | 08:11 | 08:25 | 1 | 08:26 | 07:23 | 1 | 07:24 | 10:48 | 07:39 | 08:42 | 09:19 | 09:26 | 09:42 | 11:36 | 09:13 | 10:31 | 11:15 | 2 | 11:17 | 12:09 | 11:23 | 11:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 08:42 | 08:22 | 6 | 08:28 | 08:36 | 07:33 | 07:50 | 5 | 07:55 | 08:51 | 8 | 08:59 | 09:28 | 09:35 | 7 | 09:42 | 09:51 | 7 | 09:58 | 09:19 | 10:40 | 7 | 10:47 | 11:27 | 11:33 | 6 | 11:39 | 12:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:38 | 08:05 | 09:09 | 09:52 | 10:08 | 10:57 | 11:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 120 / 68 | 18 / 120 / 62 | 18 / 120 / 62 | 8 / 120 / 68 | 8 / 120 / 68 | 55 / 80 / 33 / 4800 | 18 / 120 / 65 | 8 / 120 / 68 | 15 / 140 / 78 | 53 / 80 / 33 / 4350 | 18 / 120 / 62 | 56 / 80 / 33 / 5000 | 18 / 120 / 62 | 18 / 120 / 62 | 56 / 80 / 33 / 5000 | 8 / 120 / 68 | 56 / 80 / 33 / 5000 | 18 / 120 / 62 | 8 / 120 / 68 | 56 / 80 / 33 / 5000 | 18 / 120 / 62 | 8 / 120 / 68 | 18 / 120 / 62 | 18 / 120 / 62 |
Ник машиниста: | |
км. | станции / поезда |
Реальное время поездки | |
857.6 | ВЧД |
855.7 | Киев-Пасс. |
850.6 | Киев-Московский |
841.7 | Дарница |
836.1 | Б/П 837 км |
826.5 | Бровары |
804.8 | Бобрик |
796.3 | Заворичи |
777.7 | Бобровицы |
762.9 | Кобыжчи |
753.3 | Носовка |
729.2 | Нежин |
709.7 | Круты |
688.8 | Плиски |
676 | Черемушки |
662.2 | Бахмач-Киевский |
658.8 | Бахмач-Пасс. |
647.9 | Халимоново |
636.8 | Конотоп-Тов. |
634.2 | Конотоп |
Вагонов / скорость / нажатие / вес (груз.) |
0002 | 6452 | 0218 | 3052 | 6990 | 0030 | 0014 | 0252 | 0974 | 2002 | 6906 | 2004 | 0358 | 2006 | 0778 | 0076 | 6908 | 2008 | 0132 | 2010 | 0808 | 0818 | 0356 | 6454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:36 | 06:54 | 07:15 | 08:30 | 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:08 | 06:16 | 06:24 | 06:30 | 06:46 | 13 | 06:59 | 06:50 | 07:03 | 3 | 07:06 | 07:25 | 11 | 07:36 | 07:43 | 07:55 | 08:18 | 08:39 | 8 | 08:47 | 09:15 | 09:50 | 10:05 | 8 | 10:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:16 | 06:24 | 06:34 | 9 | 06:43 | 06:39 | 07:07 | 06:58 | 07:15 | 2 | 07:17 | 07:12 | 07:44 | 07:21 | 07:51 | 1 | 07:52 | 08:03 | 08:27 | 1 | 08:28 | 08:55 | 09:24 | 2 | 09:26 | 09:59 | 2 | 10:01 | 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:24 | 06:35 | 2 | 06:37 | 07:00 | 3 | 07:03 | 06:47 | 07:15 | 07:08 | 12 | 07:20 | 06:52 | 07:34 | 3 | 07:37 | 07:25 | 07:52 | 07:34 | 08:08 | 3 | 08:11 | 08:16 | 2 | 08:18 | 08:46 | 3 | 08:49 | 08:23 | 09:03 | 08:32 | 09:42 | 3 | 09:45 | 10:12 | 2 | 10:14 | 10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:29 | 06:43 | 07:12 | 06:52 | 07:20 | 07:26 | 07:00 | 07:46 | 07:33 | 07:57 | 07:40 | 08:16 | 08:24 | 08:55 | 08:31 | 09:08 | 08:40 | 09:50 | 10:19 | 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:35 | 06:49 | 07:21 | 1 | 07:22 | 06:58 | 07:28 | 07:34 | 07:12 | 07:55 | 1 | 07:56 | 07:45 | 08:03 | 07:52 | 08:22 | 08:31 | 09:04 | 1 | 09:05 | 08:43 | 09:14 | 08:52 | 09:56 | 10:26 | 1 | 10:27 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:48 | 07:02 | 07:42 | 8 | 07:50 | 07:11 | 07:46 | 07:56 | 07:31 | 08:16 | 1 | 08:17 | 08:04 | 08:24 | 08:11 | 08:35 | 08:44 | 09:24 | 11 | 09:35 | 09:02 | 09:30 | 09:11 | 10:09 | 10:41 | 10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:53 | 07:07 | 08:00 | 1 | 08:01 | 07:16 | 07:52 | 08:06 | 07:37 | 08:26 | 1 | 08:27 | 08:12 | 08:34 | 10 | 08:44 | 08:19 | 08:40 | 08:50 | 09:44 | 1 | 09:45 | 09:08 | 09:35 | 09:17 | 10:14 | 10:46 | 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:03 | 07:17 | 08:21 | 1 | 08:22 | 07:27 | 08:02 | 08:27 | 3 | 08:30 | 07:57 | 10 | 08:07 | 08:47 | 08:35 | 08:59 | 08:42 | 29 | 09:11 | 08:51 | 09:07 | 10:04 | 1 | 10:05 | 09:26 | 09:47 | 09:35 | 10:26 | 10:58 | 2 | 11:00 | 11:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:11 | 07:25 | 08:34 | 1 | 08:35 | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 08:22 | 08:48 | 09:07 | 09:26 | 08:59 | 09:14 | 10:17 | 1 | 10:18 | 09:38 | 09:55 | 09:49 | 11 | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:16 | 07:31 | 08:43 | 07:41 | 08:16 | 08:49 | 08:32 | 08:59 | 26 | 09:25 | 09:13 | 09:36 | 09:05 | 09:20 | 10:26 | 1 | 10:27 | 09:47 | 10:01 | 10:13 | 10:41 | 11:17 | 1 | 11:18 | 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 06:10 | 07:47 | 3 | 07:50 | 06:20 | 07:58 | 2 | 08:00 | 08:31 | 06:50 | 09:05 | 8 | 09:13 | 08:54 | 09:50 | 09:29 | 3 | 09:32 | 09:58 | 09:20 | 2 | 09:22 | 09:38 | 5 | 09:43 | 10:51 | 10:12 | 18 | 10:30 | 10:16 | 2 | 10:18 | 10:37 | 10:58 | 2 | 11:00 | 11:33 | 11:40 | 10:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07:41 | 06:28 | 1 | 06:29 | 08:05 | 06:43 | 08:15 | 08:44 | 07:07 | 09:30 | 10 | 09:40 | 09:14 | 10:10 | 09:47 | 10:18 | 09:35 | 1 | 09:36 | 09:58 | 10:49 | 10:33 | 10:57 | 11:14 | 1 | 11:15 | 10:42 | 1 | 10:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:51 | 06:46 | 1 | 06:47 | 08:17 | 07:01 | 08:27 | 08:56 | 07:19 | 09:56 | 19 | 10:15 | 09:32 | 10:28 | 10:01 | 10:39 | 11 | 10:50 | 09:50 | 1 | 09:51 | 10:10 | 11:08 | 10:45 | 11:15 | 11:29 | 1 | 11:30 | 11:01 | 1 | 11:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:58 | 06:59 | 1 | 07:00 | 08:24 | 07:11 | 08:35 | 09:03 | 07:26 | 10:26 | 1 | 10:27 | 09:42 | 10:38 | 10:08 | 11:00 | 09:59 | 10:18 | 11:21 | 10:53 | 11:31 | 12 | 11:43 | 11:38 | 11:14 | 1 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:06 | 07:15 | 1 | 07:16 | 08:33 | 07:26 | 14 | 07:40 | 08:44 | 09:12 | 07:35 | 10:38 | 09:55 | 10:54 | 13 | 11:07 | 10:17 | 11:13 | 10:08 | 1 | 10:09 | 10:27 | 11:37 | 11:02 | 12:01 | 11:46 | 1 | 11:47 | 11:30 | 1 | 11:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:08 | 07:21 | 2 | 07:23 | 08:37 | 2 | 08:39 | 07:47 | 08:46 | 09:14 | 07:37 | 10:42 | 10 | 10:52 | 09:59 | 11:13 | 10:20 | 2 | 10:22 | 11:20 | 10:13 | 1 | 10:14 | 10:30 | 11:43 | 11:04 | 12:07 | 11:51 | 1 | 11:52 | 11:35 | 2 | 11:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:14 | 07:36 | 1 | 07:37 | 08:48 | 07:57 | 08:55 | 09:22 | 07:45 | 11:02 | 1 | 11:03 | 10:09 | 11:24 | 10:31 | 11:32 | 10:24 | 10:38 | 11:56 | 11:12 | 12:20 | 12:03 | 12:04 | 11:51 | 1 | 11:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:22 | 07:51 | 08:56 | 08:12 | 09:03 | 09:30 | 07:57 | 11:13 | 10:24 | 11:38 | 10:39 | 11:47 | 10:33 | 10:46 | 12:10 | 11:20 | 12:35 | 12:15 | 12:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:25 | 07:55 | 09:00 | 09:07 | 09:34 | 08:01 | 11:17 | 10:43 | 10:36 | 10:50 | 11:24 | 12:19 | 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 / 140 / 78 | 8 / 120 / 68 | 18 / 120 / 62 | 55 / 80 / 33 / 4800 | 8 / 120 / 68 | 18 / 120 / 62 | 17 / 120 / 62 | 18 / 120 / 62 | 12 / 120 / 62 | 54 / 80 / 33 / 4000 | 8 / 120 / 68 | 54 / 80 / 33 / 4000 | 16 / 120 / 62 | 54 / 80 / 33 / 4000 | 8 / 120 / 65 | 18 / 120 / 62 | 8 / 120 / 68 | 54 / 80 / 33 / 4000 | 18 / 120 / 62 | 54 / 80 / 33 / 4000 | 8 / 120 / 68 | 8 / 120 / 68 | 17 / 120 / 62 | 8 / 120 / 68 |
Цветом отмечены: пассажирские (ПДС), пригородные, грузовые, одобренные, отправленные.
Полное рассписание электропоезда доступно по клику на его номер.
«Реальное» время поездки указано с учётом текущего часового пояса. При наведении на время отображается детальная информация о времени.
Часовой пояс:
Ник | Тип поезда | ПС | Вес | Вагонов | № поезда | Время отпр. | Станция отпр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В нечётном направлении: | ||||||||
Kirill.Rakin | пассажирский | ЧС4(КВР)-105 | 12 | 0451 | По указанию ДНЦ | Конотоп | ||
arturs3456 | пассажирский | ВЛ82М-047 | 840 т. | 14 | 0453 | По указанию ДНЦ | Конотоп | |
ARTSEM | пассажирский | ЧС8-003 | 600 т. | 10 | 0455 | По указанию ДНЦ | Конотоп | |
Влад16130 | пассажирский | ТЭП70-531 | 11 | 0457 | По указанию ДНЦ | Конотоп | ||
Danila55930 | пригородный | ЭД9М-160 | 6 | 7601 | По указанию ДНЦ | Конотоп | ||
fedot555 | грузовой | ВЛ80Т-1403 | 3800 т. | 48 | 3501 | По указанию ДНЦ | Конотоп-Тов. | |
RealZDSimOnline | грузовой | 2ТЭ10У-0071 | 3955 т. | 45 | 3503 | По готовности | Конотоп-Тов. | |
В чётном направлении: | ||||||||
kostya33 | грузовой | 2ТЭ10У-0071 | 3500 т. | 50 | 3502 | По указанию ДНЦ | Дарница | |
RealZDSimOnline | грузовой | ВЛ80Т-1096 | 4975 т. | 54 | 3504 | По указанию ДНЦ | Киев-Московский | |
fedot555 | пригородный | ЭД9М-160 | 320 т. | 8 | 7602 | По указанию ДНЦ | Нежин | |
sanya_golubenko | грузовой | ВЛ80Т-1096 | 5400 т. | 55 | 3506 | По указанию ДНЦ | Киев-Московский | |
Skythe | пассажирский | ТЭП70-0296 | 960 т. | 15 | 0452 | По указанию ДНЦ | Киев-Пасс. | |
Влад16130 | пассажирский | ЧС4(КВР)-195 | 11 | 0454 | По указанию ДНЦ | Киев-Пасс. |
Цветом отмечены: одобренные (ож. отправления), одобренные и отправленные, ожидающие рассмотрения.
© 2011 - 2021 ZDS-Live — Мультиплееры ZDSimulator © исходный скрипт - Даниил Колодий. Все права защищены. |
Запросов: 8 0.054 (0.038) сек. |