Ник машиниста: | |
км. | станции / поезда |
Реальное время поездки | |
188 | Днепр-Главный |
186 | Горяиново |
180.1 | Диёвка |
170.4 | Сухачёвка |
156.7 | Баглей |
152.8 | Каменское-Пасс. |
140.4 | Воскобойня |
132 | Верхнеднепровск |
117.1 | Верховцево |
99.8 | Вольногорск |
91 | Железняково |
73 | Пятихатки-Пасс. |
68.2 | Пятихатки-Стык. |
Вагонов / скорость / нажатие / вес (груз.) |
6131 | 6133 | 0167 | 0057 | 0021 | 0335 | 6039 | 2001 | 2005 | 2003 | 6041 | 0063 | 2007 | 0247 | 2009 | 0051 | 0085 | 0087 | 6043 | 0363 | 2011 | 2013 | 0011 | 0071 | 2015 | 6045 | 6047 | 6051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 | 18:17 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:48 | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:33 | 19:55 | 20:00 | 20:17 | 20:25 | 20:34 | 20:40 | 20:54 | 21:00 | 21:20 | 21:38 | 21:49 | 21:56 | 22:06 | 22:20 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 18:23 | 18:33 | 18:41 | 18:47 | 1 | 18:48 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 1 | 19:18 | 19:33 | 19:39 | 20:00 | 20:05 | 20:23 | 20:31 | 20:40 | 20:45 | 1 | 20:46 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:44 | 21:55 | 22:01 | 22:10 | 1 | 22:11 | 22:24 | 1 | 22:25 | 22:39 | 1 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:47 | 18:58 | 1 | 18:59 | 19:05 | 19:12 | 19:28 | 1 | 19:29 | 19:39 | 19:46 | 20:06 | 20:12 | 20:29 | 20:37 | 20:46 | 20:57 | 1 | 20:58 | 21:06 | 21:13 | 21:31 | 21:50 | 22:01 | 22:08 | 22:19 | 1 | 22:20 | 22:33 | 1 | 22:34 | 22:48 | 1 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:25 | 18:38 | 18:48 | 18:57 | 19:15 | 1 | 19:16 | 19:22 | 19:29 | 19:01 | 19:44 | 9 | 19:53 | 19:49 | 19:59 | 20:16 | 20:22 | 20:38 | 20:47 | 20:56 | 21:17 | 8 | 21:25 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 22:02 | 22:11 | 22:18 | 22:35 | 1 | 22:36 | 22:49 | 1 | 22:50 | 23:04 | 1 | 23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:34 | 18:48 | 18:58 | 19:07 | 19:36 | 1 | 19:37 | 19:43 | 19:53 | 11 | 20:04 | 19:20 | 20:12 | 1 | 20:13 | 19:59 | 20:21 | 11 | 20:32 | 20:26 | 20:40 | 33 | 21:13 | 20:47 | 20:58 | 21:08 | 21:44 | 1 | 21:45 | 21:30 | 21:52 | 21:59 | 22:12 | 22:21 | 22:32 | 22:54 | 1 | 22:55 | 23:08 | 1 | 23:09 | 23:23 | 1 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:08 | 18:36 | 18:53 | 2 | 18:55 | 19:03 | 2 | 19:05 | 19:13 | 2 | 19:15 | 19:41 | 1 | 19:42 | 19:48 | 20:12 | 19:24 | 20:17 | 1 | 20:18 | 20:04 | 2 | 20:06 | 20:40 | 20:31 | 2 | 20:33 | 21:20 | 20:52 | 2 | 20:54 | 21:03 | 2 | 21:05 | 21:13 | 2 | 21:15 | 21:49 | 1 | 21:50 | 21:35 | 2 | 21:37 | 21:57 | 22:04 | 22:15 | 22:25 | 2 | 22:27 | 22:36 | 22:59 | 1 | 23:00 | 23:14 | 23:28 | 1 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||
18:21 | 1 | 18:22 | 18:44 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:55 | 1 | 19:56 | 20:02 | 20:27 | 19:39 | 20:31 | 1 | 20:32 | 20:18 | 20:59 | 31 | 21:30 | 20:45 | 21:39 | 21:04 | 21:16 | 21:26 | 22:03 | 1 | 22:04 | 21:50 | 22:12 | 22:19 | 9 | 22:28 | 22:24 | 22:40 | 22:51 | 23:12 | 1 | 23:13 | 23:41 | 1 | 23:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:06 | 18:31 | 1 | 18:32 | 18:49 | 19:11 | 19:21 | 19:33 | 2 | 19:35 | 20:06 | 2 | 20:08 | 20:14 | 20:35 | 19:49 | 20:41 | 2 | 20:43 | 20:25 | 21:42 | 20:52 | 21:51 | 10 | 22:01 | 21:09 | 21:21 | 21:33 | 22:14 | 2 | 22:16 | 21:57 | 22:23 | 10 | 22:33 | 22:41 | 9 | 22:50 | 22:29 | 22:46 | 23:01 | 23:23 | 1 | 23:24 | 23:52 | 1 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:22 | 1 | 18:23 | 18:48 | 14 | 19:02 | 18:57 | 19:25 | 2 | 19:27 | 19:33 | 2 | 19:35 | 19:48 | 2 | 19:50 | 20:26 | 20:33 | 12 | 20:45 | 20:55 | 20:09 | 21:00 | 1 | 21:01 | 20:38 | 2 | 20:40 | 22:02 | 21:07 | 2 | 21:09 | 22:22 | 21:19 | 21:32 | 2 | 21:34 | 21:44 | 22:35 | 22:11 | 4 | 22:15 | 22:55 | 12 | 23:07 | 23:14 | 22:39 | 23:00 | 2 | 23:02 | 23:21 | 23:41 | 1 | 23:42 | 00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:42 | 1 | 18:43 | 19:21 | 1 | 19:22 | 19:06 | 19:40 | 19:47 | 20:03 | 2 | 20:05 | 21:05 | 21:13 | 20:25 | 21:20 | 1 | 21:21 | 20:53 | 22:18 | 21:26 | 8 | 21:34 | 22:38 | 21:30 | 21:48 | 21:56 | 22:29 | 23:25 | 23:32 | 22:51 | 23:16 | 23:39 | 00:01 | 1 | 00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | 1 | 18:51 | 19:29 | 1 | 19:30 | 19:11 | 19:47 | 11 | 19:58 | 19:53 | 20:12 | 21:15 | 21:23 | 20:35 | 21:30 | 15 | 21:45 | 20:58 | 22:28 | 21:41 | 22:51 | 10 | 23:01 | 21:35 | 21:54 | 22:02 | 22:37 | 23:35 | 23:42 | 22:57 | 23:23 | 23:49 | 00:09 | 1 | 00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:13 | 19:52 | 3 | 19:55 | 19:21 | 20:18 | 5 | 20:23 | 20:09 | 4 | 20:13 | 20:28 | 5 | 20:33 | 21:35 | 21:43 | 20:55 | 22:07 | 21:14 | 4 | 21:18 | 22:48 | 21:57 | 5 | 22:02 | 23:23 | 21:51 | 22:12 | 2 | 22:14 | 22:22 | 2 | 22:24 | 22:54 | 2 | 22:56 | 23:55 | 00:02 | 23:10 | 23:40 | 2 | 23:42 | 00:09 | 00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:02 | 19:25 | 20:31 | 20:21 | 20:43 | 21:45 | 21:54 | 21:05 | 21:26 | 22:58 | 22:10 | 23:33 | 21:58 | 22:22 | 22:32 | 23:04 | 00:05 | 00:13 | 23:17 | 23:50 | 00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 120 / 65 | 8 / 120 / 65 | 9 / 140 / 78 | 13 / 120 / 62 | 18 / 120 / 62 | 15 / 120 / 62 | 8 / 120 / 65 | 52 / 80 / 33 / 3100 | 52 / 80 / 33 / 2800 | 57 / 80 / 33 / 4000 | 8 / 120 / 65 | 15 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 2500 | 20 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 2500 | 17 / 120 / 62 | 20 / 120 / 62 | 19 / 120 / 62 | 8 / 120 / 65 | 16 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 2800 | 52 / 80 / 33 / 2500 | 22 / 120 / 62 | 20 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 2500 | 8 / 120 / 65 | 8 / 120 / 65 | 8 / 120 / 65 |
Ник машиниста: | |
км. | станции / поезда |
Реальное время поездки | |
68.7 | Пятихатки-Стык. |
73.5 | Пятихатки-Пасс. |
91 | Железняково |
99.9 | Вольногорск |
117.3 | Верховцево |
132.1 | Верхнеднепровск |
140.4 | Воскобойня |
153.3 | Каменское-Пасс. |
156.8 | Баглей |
170.6 | Сухачёвка |
180.3 | Диёвка |
185.8 | Горяиново |
188.4 | Днепр-Главный |
Вагонов / скорость / нажатие / вес (груз.) |
0608 | 0042 | 2002 | 0336 | 6036 | 6038 | 6040 | 2004 | 0038 | 2020 | 6042 | 0072 | 0040 | 2006 | 0066 | 2008 | 2010 | 0012 | 2014 | 0248 | 6044 | 2012 | 6132 | 0294 | 0084 | 6134 | 0166 | 6046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:08 | 18:16 | 18:22 | 18:36 | 19:04 | 19:15 | 19:31 | 19:44 | 19:53 | 20:15 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 21:20 | 21:34 | 22:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:05 | 18:16 | 2 | 18:18 | 18:24 | 2 | 18:26 | 18:34 | 14 | 18:48 | 18:43 | 18:54 | 19:12 | 2 | 19:14 | 19:22 | 19:46 | 19:40 | 19:55 | 20:03 | 20:22 | 20:33 | 2 | 20:35 | 20:39 | 3 | 20:42 | 20:48 | 21:00 | 21:28 | 6 | 21:34 | 21:42 | 2 | 21:44 | 21:57 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:18 | 18:31 | 18:39 | 19:13 | 18:54 | 19:18 | 1 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 20:11 | 19:54 | 20:20 | 20:29 | 23 | 20:52 | 20:33 | 20:48 | 21:06 | 1 | 21:07 | 21:13 | 21:23 | 1 | 21:24 | 21:47 | 21:57 | 22:20 | 1 | 22:21 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | 18:38 | 2 | 18:40 | 18:46 | 3 | 18:49 | 19:24 | 19:00 | 19:28 | 1 | 19:29 | 19:34 | 10 | 19:44 | 19:40 | 20:23 | 20:00 | 20:35 | 8 | 20:43 | 21:05 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 1 | 21:15 | 21:25 | 21:31 | 1 | 21:32 | 21:54 | 22:04 | 22:28 | 15 | 22:43 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:37 | 2 | 18:39 | 18:54 | 2 | 18:56 | 18:13 | 19:05 | 11 | 19:16 | 18:21 | 19:40 | 19:11 | 18:44 | 19:47 | 16 | 20:03 | 19:58 | 19:52 | 20:38 | 20:13 | 2 | 20:15 | 21:04 | 8 | 21:12 | 21:21 | 20:50 | 20:20 | 21:08 | 21:34 | 1 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | 1 | 21:52 | 22:07 | 2 | 22:09 | 22:17 | 2 | 22:19 | 23:02 | 1 | 23:03 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | 19:08 | 2 | 19:10 | 18:33 | 19:30 | 3 | 19:33 | 18:18 | 18:39 | 1 | 18:40 | 19:57 | 15 | 20:12 | 19:21 | 19:02 | 20:21 | 10 | 20:31 | 20:08 | 20:02 | 20:56 | 8 | 21:04 | 20:27 | 21:32 | 21:40 | 21:00 | 20:41 | 21:20 | 21:53 | 1 | 21:54 | 22:00 | 22:10 | 1 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 23:21 | 1 | 23:22 | 22:55 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:55 | 19:17 | 18:41 | 19:40 | 18:26 | 1 | 18:27 | 18:48 | 1 | 18:49 | 20:22 | 19:26 | 19:12 | 18 | 19:30 | 20:40 | 1 | 20:41 | 20:13 | 20:07 | 21:21 | 8 | 21:29 | 20:32 | 21:40 | 21:48 | 21:05 | 20:49 | 21:25 | 22:02 | 1 | 22:03 | 22:09 | 22:19 | 1 | 22:20 | 22:26 | 22:36 | 23:30 | 1 | 23:31 | 23:00 | 23:08 | 1 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:04 | 2 | 19:06 | 19:27 | 12 | 19:39 | 18:54 | 19:51 | 5 | 19:56 | 18:18 | 18:38 | 2 | 18:40 | 19:00 | 10 | 19:10 | 20:35 | 19:34 | 19:45 | 20:53 | 1 | 20:54 | 20:23 | 2 | 20:25 | 20:16 | 21:44 | 20:42 | 2 | 20:44 | 21:52 | 22:00 | 21:13 | 21:01 | 21:34 | 22:15 | 1 | 22:16 | 22:22 | 22:33 | 22:38 | 2 | 22:40 | 22:47 | 2 | 22:49 | 23:44 | 23:08 | 23:21 | 1 | 23:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:11 | 19:44 | 18:58 | 20:02 | 18:22 | 1 | 18:23 | 18:44 | 1 | 18:45 | 19:14 | 1 | 19:15 | 20:39 | 19:37 | 19:50 | 20:59 | 1 | 21:00 | 20:30 | 20:20 | 21:48 | 20:49 | 21:56 | 22:04 | 21:17 | 21:09 | 12 | 21:21 | 21:38 | 22:20 | 1 | 22:21 | 22:27 | 22:45 | 22:54 | 23:10 | 23:26 | 1 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:21 | 19:53 | 19:14 | 11 | 19:25 | 20:17 | 18:42 | 1 | 18:43 | 19:03 | 1 | 19:04 | 19:33 | 1 | 19:34 | 20:52 | 19:46 | 20:04 | 21:18 | 1 | 21:19 | 20:39 | 20:33 | 22:01 | 20:59 | 22:09 | 22:17 | 21:26 | 21:39 | 21:48 | 22:40 | 1 | 22:41 | 22:48 | 35 | 23:23 | 22:54 | 23:03 | 23:19 | 23:46 | 1 | 23:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:29 | 20:00 | 19:37 | 20:31 | 18:55 | 1 | 18:56 | 19:17 | 1 | 19:18 | 19:47 | 17 | 20:04 | 21:02 | 19:53 | 20:15 | 21:32 | 1 | 21:33 | 20:48 | 20:42 | 22:12 | 21:07 | 22:20 | 22:28 | 21:39 | 21:49 | 21:56 | 22:53 | 1 | 22:54 | 23:36 | 23:02 | 23:11 | 23:26 | 23:59 | 1 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:34 | 20:05 | 19:43 | 20:39 | 19:03 | 1 | 19:04 | 19:25 | 1 | 19:26 | 20:11 | 1 | 20:12 | 21:07 | 19:58 | 20:21 | 21:40 | 1 | 21:41 | 20:54 | 20:48 | 22:18 | 21:12 | 22:26 | 22:34 | 21:47 | 21:54 | 22:01 | 23:01 | 1 | 23:02 | 23:42 | 23:08 | 23:16 | 23:30 | 00:07 | 1 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:39 | 20:10 | 19:50 | 20:45 | 19:09 | 19:32 | 20:18 | 21:13 | 20:03 | 20:28 | 21:47 | 20:59 | 20:53 | 22:25 | 21:17 | 22:34 | 22:43 | 21:53 | 22:01 | 22:06 | 23:08 | 23:49 | 23:14 | 23:21 | 23:34 | 00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 120 / 62 | 21 / 120 / 62 | 55 / 80 / 33 / 4200 | 15 / 120 / 62 | 8 / 120 / 65 | 8 / 120 / 65 | 8 / 120 / 65 | 52 / 80 / 33 / 4000 | 21 / 120 / 62 | 55 / 80 / 33 / 4200 | 8 / 120 / 65 | 20 / 120 / 62 | 20 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 4000 | 21 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 4000 | 52 / 80 / 33 / 4000 | 22 / 120 / 62 | 52 / 80 / 33 / 4000 | 20 / 120 / 62 | 8 / 120 / 65 | 52 / 80 / 33 / 4000 | 8 / 120 / 65 | 19 / 120 / 62 | 16 / 120 / 62 | 8 / 120 / 65 | 9 / 140 / 78 | 8 / 120 / 65 |
Цветом отмечены: пассажирские (ПДС), пригородные, грузовые, одобренные, отправленные.
Полное рассписание электропоезда доступно по клику на его номер.
«Реальное» время поездки указано с учётом текущего часового пояса. При наведении на время отображается детальная информация о времени.
Часовой пояс:
© 2011 - 2021 ZDS-Live — Мультиплееры ZDSimulator © исходный скрипт - Даниил Колодий. Все права защищены. |
Запросов: 7 0.045 (0.03) сек. |